Monthly Sales History
Jul 2025 – May 2026
| Month | Liquor | Wine | Beer | Cover | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $125,366 | $0 | $50,062 | $0 | $175,428 |
| 2026-04 | $129,610 | $0 | $48,447 | $0 | $178,057 |
| 2026-03 | $117,821 | $0 | $47,150 | $0 | $164,971 |
| 2026-02 | $127,238 | $0 | $51,839 | $0 | $179,077 |
| 2026-01 | $114,276 | $0 | $49,626 | $0 | $163,902 |
| 2025-12 | $120,720 | $0 | $51,717 | $0 | $172,437 |
| 2025-11 | $97,267 | $0 | $43,285 | $0 | $140,552 |
| 2025-10 | $119,649 | $0 | $52,690 | $0 | $172,339 |
| 2025-09 | $94,749 | $0 | $40,782 | $0 | $135,531 |
| 2025-08 | $117,007 | $0 | $51,440 | $0 | $168,447 |
| 2025-07 | $98,621 | $0 | $40,709 | $0 | $139,330 |
Data: Texas Comptroller mixed-beverage gross receipts • View raw data ↗